根据《国冶西南有限公司公开招聘公告》要求,按照相关工作程序,现已完成党建工作部、党委宣传部、党委巡察办公室及科技创新部招聘笔试、面试环节,按择优录取原则,经研究同意,现将综合成绩及拟聘用人员情况公示如下:
一、党建工作部、党委宣传部、党委巡察办公室
序号 | 姓名 | 面试岗位 | 综合成绩及排名 | 是否进入拟聘用环节 |
1 | 龚泰娟 | 党建工作部、党委宣传部、党委巡察办公室专责 | 85.75 (1) | 否(个人放弃) |
2 | 张善奇 | 党建工作部、党委宣传部、党委巡察办公室专责 | 85.63 (2) | 是 |
3 | 辛田 | 党建工作部、党委宣传部、党委巡察办公室专责 | 85.50 (3) | 否 |
4 | 马娅男 | 党建工作部、党委宣传部、党委巡察办公室专责 | 84.88 (4) | 否 |
5 | 陈玉光 | 党建工作部、党委宣传部、党委巡察办公室专责 | 83.13 (5) | 否 |
6 | 杨冬成 | 党建工作部、党委宣传部、党委巡察办公室专责 | 82.50(6) | 否 |
7 | 熊美萍 | 党建工作部、党委宣传部、党委巡察办公室专责 | 81.75(7) | 否 |
8 | 毛晟 | 党建工作部、党委宣传部、党委巡察办公室专责 | 40.75(8) | 否(个人放弃面试) |
二、科技创新部
序号 | 姓名 | 面试岗位 | 综合成绩及排名 | 是否进入拟聘用环节 |
1 | 华永秘 | 科技创新部专责 | 75.92 (1) | 是 |
2 | 陈文 | 科技创新部专责 | 75.08 (2) | 否 |
3 | 陈颖 | 科技创新部专责 | 74.08 (3) | 否 |
4 | 韩增增 | 科技创新部专责 | 72.83 (4) | 否 |
5 | 晏佳丽 | 科技创新部专责 | 72.08 (5) | 否 |
6 | 罗建刚 | 科技创新部专责 | 31.50 (6) | 否(个人放弃面试) |
此公示期为2025年7月25日—2025年7月31日。
公示期间如有异议,可向西南公司人力资源部或纪委综合业务室反映以书面或口头形式反映。我们将严格遵守工作纪律,做好保密工作。
联系电话:0871-65213069(人力资源部)
0871-65150145(纪委综合业务室)
电子邮箱:kmyrlzyb@163.com
国冶西南有限公司
人力资源部
2025年7月24日